Esse site utiliza cookies
Disciplina | carga horária | créditos |
---|---|---|
Metodologia da Pesquisa | 60 horas | 04 créditos |
Gerenciamento de Projetos | 60 horas | 04 créditos |
Disciplina | carga horária | créditos |
---|---|---|
Metodologia da Pesquisa | 60 horas | 04 créditos |
Gerenciamento de Projetos | 60 horas | 04 créditos |
Disciplina | carga horária | créditos |
---|---|---|
Publicação de Trabalho Científico | 60 horas | 04 créditos |
Publicação De Trabalhos Científicos II | 30 horas | 02 créditos |
Disciplina | carga horária | créditos |
---|---|---|
Análise Computacional de Textos | 60 horas | 04 créditos |
Análise e Interpretação de Dados | 60 horas | 04 créditos |
Análise e Síntese de Algoritmos | 60 horas | 04 créditos |
Aplicações Estatísticas para Gestão de TIC | 60 horas | 04 créditos |
Aprendizagem de Máquina | 60 horas | 04 créditos |
Avaliação de Políticas Públicas | 60 horas | 04 créditos |
Bioinformática | 60 horas | 04 créditos |
Desenvolvimento de Softwares | 60 horas | 04 créditos |
Ecologia de Ecossistemas | 60 horas | 04 créditos |
Educação Mediada por Computador | 60 horas | 04 créditos |
Ensino-Aprendizagem Mediado por Tecnologias | 60 horas | 04 créditos |
Estágio em Docência | 45 horas | 03 créditos |
Estágio Profissional | 45 horas | 03 créditos |
Estatística Aplicada a Análise de Dados | 60 horas | 04 créditos |
Ferramentas para a Mudança e a Inovação em Serviços Públicos | 60 horas | 04 créditos |
Fluxo em Redes | 60 horas | 04 créditos |
Fundamentos de Ecossistemas | 60 horas | 04 créditos |
Fundamentos de Modelagem Computacional | 60 horas | 04 créditos |
Fundamentos de Modelagem de Sistemas Físicos | 60 horas | 04 créditos |
Fundamentos Matemáticos para Modelagem de Sistemas | 60 horas | 04 créditos |
Gerência de Projetos | 60 horas | 04 créditos |
Historicidade e Rastreabilidade da Pesquisa | 60 horas | 04 créditos |
Internet das Coisas | 60 horas | 04 créditos |
Internet das Coisas e Aplicações | 60 horas | 04 créditos |
Métodos e Modelos para Tomada de Decisão em Gestão Pública | 60 horas | 04 créditos |
Métodos Matemáticos Aplicados | 60 horas | 04 créditos |
Mineração de Dados | 60 horas | 04 créditos |
Modelagem de Ecossistemas | 60 horas | 04 créditos |
Modelagem e Otimização de Sistemas Complexos | 60 horas | 04 créditos |
Modelagem Matemática e Simulação | 60 horas | 04 créditos |
Otimização Contínua e Combinatória | 60 horas | 04 créditos |
Padrões em Informática em Saúde | 60 horas | 04 créditos |
Pesquisa I | 30 horas | 02 créditos |
Pesquisa II | 30 horas | 02 créditos |
Pesquisa III | 30 horas | 02 créditos |
Pesquisa IV | 30 horas | 02 créditos |
Pesquisa V | 30 horas | 02 créditos |
Programação Paralela e Distribuída | 60 horas | 04 créditos |
Projeto de Pesquisa | 30 horas | 02 créditos |
Reconhecimento De Padrões | 60 horas | 04 créditos |
Redes Complexas | 60 horas | 04 créditos |
Seminários | 30 horas | 02 créditos |
Seminários em Fatores Bióticos e Abióticos de Ecossistemas I | 60 horas | 04 créditos |
Seminários em Fatores Bióticos e Abióticos de Ecossistemas II | 60 horas | 04 créditos |
Seminários em Mineração de Dados I | 60 horas | 04 créditos |
Seminários em Mineração de Dados II | 60 horas | 04 créditos |
Seminários em Modelagem Computacional I | 60 horas | 04 créditos |
Seminários em Modelagem Computacional II | 60 horas | 04 créditos |
Sistemas de Gestão Educacional | 60 horas | 04 créditos |
Technology, Education, Culture Health And Society – T.E.C.H.S. | 60 horas | 04 créditos |
Técnicas de Inteligência Computacional | 60 horas | 04 créditos |
Esse site utiliza cookies
Esse site faz uso de cookies