Atenção!
Com o Exato, estudantes poderão concorrer a mais de 1,4 mil vagas no segundo semestre de 2025
Estudantes que fizeram o Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins (Exato) na sua primeira edição, realizada em dezembro de 2024, ou que fizerem a primeira edição de 2025 do exame que será realizada no dia 18 de maio, poderão participar de processos seletivos para concorrer a 1.484 vagas em cursos de graduação presenciais nas instituições federais de ensino superior do Tocantins para o segundo semestre letivo deste ano.
A maior parte destas vagas está na Universidade Federal do Tocantins (UFT), que irá ofertar 1.075 vagas em 28 cursos, nos seus cinco câmpus (confira os detalhes no quadro). Esse total corresponde a 100% das vagas para cursos de graduação presenciais da instituição que possuem entrada no segundo semestre. No primeiro semestre do ano, a UFT continuará dividindo suas vagas entre acesso pela nota do Exato e acesso via Sistema de Seleção Unificada (SiSU), utilizando as notas do Enem.
Na Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), 220 vagas para 12 cursos serão destinadas a ingressantes com as notas do Exato. O número representa metade do total de vagas que serão ofertadas pela instituição no segundo semestre letivo de 2025. O restante será preenchido por meio do Processo Seletivo por Nota do Enem (PSEnem) e, em caso de vagas remanescentes, por processo seletivo simplificado por análise curricular.
Já no Instituto Federal de Educação do Tocantins (IFTO), serão 189 vagas para seis cursos do Câmpus de Palmas destinadas a participantes do Exato, ou 90% do total de vagas que será ofertado no câmpus no próximo semestre. Os outros 10% serão preenchidos por estudantes selecionados através do SiSU, pela nota do Enem.
A lista geral das vagas das três instituições (abaixo) contempla diversos cursos concorridos, incluindo um total de 55 vagas para Medicina (somando os cursos da UFT e UFNT), sendo 15 vagas para ampla concorrência da Medicina na UFT. Os processos seletivos possuem reserva de vagas conforme a Lei de Cotas (Lei 12.811/2012) para estudantes de escolas públicas, de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, além de cotas para Ações Afirmativas de acordo com os critérios de cada instituição (na UFT, para indígenas e quilombolas).
Sobre o Exato
A primeira edição de 2025 do Exato está com inscrições abertas até o dia 7 de abril e tem prazo para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 70, até o dia 8. Podem fazer a prova estudantes que estão cursando o Ensino Médio ou que já concluíram. A aplicação será realizada no dia 18 de maio, domingo, em 14 municípios do Tocantins: Araguaína, Araguatins, Arraias, Colinas, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Lagoa da Confusão, Miracema, Palmas, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional e Tocantinópolis.
A nota deste Exato poderá ser utilizada para ingresso no ensino superior tanto no segundo semestre letivo de 2025 quanto para a participação em processos seletivos futuros das instituições conveniadas.
As inscrições podem ser feitas aqui. Mais informações no site www.uft.edu.br/exato e no Instagram @acessoexato.
Vagas na UFT
CursoS | Turno | Câmpus | Quantidade |
---|---|---|---|
ABI - Letras (Licenciatura) - Língua Portuguesa e Literaturas ou Língua Inglesa e Literaturas* | Noturno | Porto Nacional | 40 |
Administração (Bacharelado) | Matutino | Palmas | 40 |
Agronomia (Bacharelado) | Integral | Gurupi | 40 |
Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | Integral | Palmas | 25 |
Ciência da Computação (Bacharelado) | Integral | Palmas | 40 |
Ciências Biológicas (Licenciatura) | Integral | Porto Nacional | 30 |
Ciências Contábeis (Bacharelado) | Noturno | Palmas | 40 |
Ciências Econômicas (Bacharelado) | Matutino | Palmas | 40 |
Direito (Bacharelado) | Matutino | Palmas | 40 |
Enfermagem (Bacharelado) | Integral | Palmas | 20 |
Engenharia Ambiental (Bacharelado) | Integral | Palmas | 40 |
Engenharia Civil (Bacharelado) | Integral | Palmas | 40 |
Engenharia de Alimentos (Bacharelado) | Matutino | Palmas | 40 |
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia (Bacharelado) | Integral | Gurupi | 40 |
Engenharia Elétrica (Bacharelado) | Integral | Palmas | 40 |
Engenharia Florestal (Bacharelado) | Integral | Gurupi | 40 |
Filosofia (Licenciatura) | Noturno | Palmas | 40 |
Geografia (Bacharelado) | Matutino | Porto Nacional | 40 |
História (Licenciatura) | Noturno | Porto Nacional | 40 |
Jornalismo (Bacharelado) | Matutino | Palmas | 40 |
Matemática (Licenciatura) | Noturno | Arraias | 40 |
Medicina (Bacharelado) | Integral | Palmas | 40 |
Nutrição (Bacharelado) | Integral | Palmas | 40 |
Pedagogia (Licenciatura) | Noturno | Arraias | 40 |
Pedagogia (Licenciatura) | Matutino | Miracema | 40 |
Pedagogia (Licenciatura) | Noturno | Palmas | 40 |
Serviço Social (Bacharelado) | Noturno | Miracema | 40 |
Teatro (Licenciatura) | Noturno | Palmas | 40 |
Total: 28 cursos | 1.075 vagas |
Vagas na UFNT
CursoS | Turno | Câmpus | Quantidade |
---|---|---|---|
Ciências Biológicas (Licenciatura) | Noturno | Araguaína | 15 |
Direito (Bacharelado) | Noturno | Tocantinópolis | 20 |
Engenharia Biomédica (Bacharelado) | Integral | Araguaína | 15 |
Geografia (Licenciatura) | Matutino | Araguaína | 20 |
História (Licenciatura) | Noturno | Araguaína | 20 |
Letras (Licenciatura) – Língua Portuguesa e Literaturas ou Língua Inglesa e Literaturas | Noturno | Araguaína | 20 |
Matemática (Licenciatura) | Noturno | Araguaína | 20 |
Medicina (Bacharelado) | Integral | Araguaína | 15 |
Medicina Veterinária (Bacharelado) | Integral | Araguaína | 20 |
Pedagogia (Licenciatura) | Matutino | Araguaína | 20 |
Química (Licenciatura) | Noturno | Araguaína | 15 |
Zootecnia (Bacharelado) | Integral | Araguína | 20 |
Total: 12 cursos | 220 vagas |
Vagas no IFTO
CURSOS | TURNO | CÂMPUS | QUANTIDADE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Engenharia Civil | Integral | Palmas | 36 | |||
Engenharia Elétrica | Integral | Palmas | 36 | |||
Gestão Pública | Integral | Palmas | 27 | |||
Sistemas para Internet | Noturno | Palmas | 36 | |||
Sistemas para Internet | Noturno | Palmas | 27 | |||
Sistemas para Internet | Matutino | Palmas | 27 | |||
Total: 6 cursos | 189 vagas |
