Atenção!
Componente Curricular | carga horária | créditos |
---|---|---|
Eixo 1: Introdução às ciências sociais e ao conhecimento acadêmico | 360 horas | 24 créditos |
Total: | 360 horas | 24 créditos |
Confira abaixo as disciplinas, cargas horárias e créditos relativos a cada período letivo.
Para consultar ementas, bibliografia e outros detalhes da estrutura curricular, consulte o Projeto Pedagógico de Curso, o sistema PPC+ ou o Iserv (Sistemas Integrados do Câmpus de Palmas).
Componente Curricular | carga horária | créditos |
---|---|---|
Eixo 1: Introdução às ciências sociais e ao conhecimento acadêmico | 360 horas | 24 créditos |
Total: | 360 horas | 24 créditos |
Componente Curricular | carga horária | créditos |
---|---|---|
Eixo 2: Direitos humanos, culturas e territórios | 360 horas | 24 créditos |
Total: | 360 horas | 24 créditos |
Componente Curricular | carga horária | créditos |
---|---|---|
Eixo 3: Formação em ciências sociais | 360 horas | 24 créditos |
Total: | 360 horas | 24 créditos |
disciplinas | carga horária | créditos |
---|---|---|
Eixo 4: Aprofundamento nos conhecimentos e métodos das ciências sociais | 360 horas | 24 créditos |
Total: | 360 horas | 24 créditos |
disciplinas | carga horária | créditos |
---|---|---|
Eixo 5: Transversalidade, interseccionalidade e ciências sociais | 360 horas | 24 créditos |
Total: | 360 horas | 24 créditos |
disciplinas | carga horária | créditos |
---|---|---|
Eixo 6: Atuação dos/das cientistas sociais no mundo contemporâneo | 360 horas | 24 créditos |
Total: | 360 horas | 24 créditos |
disciplinas | carga horária | créditos |
---|---|---|
Eixo 7: Produção do trabalho de conclusão de curso e optativas | 180 horas | 12 créditos |
Total: | 180 horas | 12 créditos |
disciplinas | carga horária | créditos |
---|---|---|
Política Urbana e Habitação de Interesse Social | 60 horas | 4 créditos |
Políticas Públicas e Regularização Fundiária | 60 horas | 4 créditos |
Libras | 60 horas | 4 créditos |
Fenomenologia e Filosofias da existência | 60 horas | 4 créditos |
Estética | 60 horas | 4 créditos |
Economia Solidária | 60 horas | 4 créditos |
Educação Financeira | 60 horas | 4 créditos |
Processos contra-coloniais | 60 horas | 4 créditos |
Ciências sociais no Brasil | 60 horas | 4 créditos |
Total: | 540 horas | 36 créditos |
Atividades Complementares | 60 horas |
Carga Horária | 2400 horas |
Créditos | 160 |
Atenção!
Esse site utiliza cookies