Atenção!
Planos de Saúde
Gestores de Planos de Saúde conveniados à UFT
Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ASSEFAZ)
Telefone: (62) 3212-1999| (62) 9 9232-4784
e-mail: assefaz.uniao.to@assefaz.org.br
Site: www.assefaz.org.br
Associação dos Servidores Federais de Gurupi (ASFEGU)
Telefone: (63) 99267-9695
e-mail: asfegu@yahoo.com.br ou asfegu@asfegu.org.br
Autogestão em Saúde (GEAP)
Telefone: 0800 728 8300
e-mail: cadastro.to@geap.com.br
Site: www.geap.org.br
Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal do Tocantins (SESDUFT)
Telefone: (63) 3229-4572
e-mail: sesduft@gmail.com
Sindicato dos Técnicos-Administrativos (Sintad/Fapto)
Telefone: (63) 3232-8714(whatsapp)
e-mail: saude.sintad@fapto.org.br
Valores da Participação da União no Custeio da Saúde Suplementar dos Servidores
Renda | Faixa 1 | Faixa 2 | Faixa 3 | Faixa 4 | Faixa 5 |
---|---|---|---|---|---|
Valores/Idade | De 00 a 18 anos | De 19 a 23 anos | De 24 a 28 anos | De 29 a 33 anos | De 34 a 38 anos |
Até R$ 3.000 | R$ 254,18 | R$ 266,17 | R$ 269,77 | R$ 297,07 | R$ 305,95 |
De R$ 3.001 até R$ 6.000 | R$ 196,34 | R$ 207,65 | R$ 211,02 | R$ 230,21 | R$ 238,60 |
De R$ 6.001 até R$ 9.000 | R$ 160,80 | R$ 162,92 | R$ 166,10 | R$ 178,29 | R$ 186,21 |
De R$ 9.001 até R$ 12.000 | R$ 142,18 | R$ 144,16 | R$ 147,11 | R$ 158,69 | R$ 166,10 |
De R$ 12.001 até R$ 15.000 | R$ 132,03 | R$ 133,86 | R$ 136,60 | R$ 148,11 | R$ 155,02 |
De R$ 15.001 até R$ 18.000 | R$ 121,87 | R$ 123,56 | R$ 126,10 | R$ 137,53 | R$ 143,95 |
De R$ 18.0001 até R$ 21.000 | R$ 111,72 | R$ 113,27 | R$ 115,59 | R$ 126,95 | R$ 132,88 |
Acima de R$ 21.000 | R$ 106,64 | R$ 108,12 | R$ 110,33 | R$ 116,37 | R$ 121,80 |
Renda | Faixa 6 | Faixa 7 | Faixa 8 | Faixa 9 | Faixa 10 |
---|---|---|---|---|---|
Valores/Idade | De 39 a 43 anos | De 44 a 48 anos | De 49 a 53 anos | De 54 a 58 anos | De 59 ou mais |
Até R$ 3.000 | R$ 316,10 | R$ 361,06 | R$ 366,80 | R$ 372,51 | R$ 411,26 |
De R$ 3.001 até R$ 6.000 | R$ 248,20 | R$ 280,87 | R$ 285,34 | R$ 289,80 | R$ 321,04 |
De R$ 6.001 até R$ 9.000 | R$ 195,23 | R$ 210,12 | R$ 213,45 | R$ 216,78 | R$ 235,28 |
De R$ 9.001 até R$ 12.000 | R$ 174,57 | R$ 187,87 | R$ 190,85 | R$ 193,82 | R$ 211,36 |
De R$ 12.001 até R$ 15.000 | R$ 162,93 | R$ 176,13 | R$ 178,92 | R$ 181,71 | R$ 198,93 |
De R$ 15.001 até R$ 18.000 | R$ 151,29 | R$ 164,39 | R$ 166,99 | R$ 169,60 | R$ 186,50 |
De R$ 18.0001 até R$ 21.000 | R$ 139,66 | R$ 152,65 | R$ 155,06 | R$ 157,48 | R$ 174,06 |
Acima de R$ 21.000 | R$ 128,02 | R$ 140,90 | R$ 143,14 | R$ 145,37 | R$ 161,63 |
* Valores atualizados conforme a Portaria MGI nº 2.829/2024.
Fundamentação Legal:
